单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14300 | 14340 | 14320 | -110 |
锌锭 | Zn99.995 | 16780 | 16880 | 16830 | -40 |
锌锭 | Zn99.99 | 16710 | 16810 | 16760 | -40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49700 | 49900 | 49800 | +180 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14300 | 14340 | 14320 | -110 |
锌锭 | Zn99.995 | 16780 | 16880 | 16830 | -40 |
锌锭 | Zn99.99 | 16710 | 16810 | 16760 | -40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49700 | 49900 | 49800 | +180 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |