7月8日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/7/8 10:39:23
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 49920-49940 | 49930 | 210 |
铜升贴水 | (升)120-(升)140 | 130 | 10 |
铝 | 14300-14340 | 14320 | -100 |
铝升贴水 | (升)5-(升)45 | 25 | 5 |
铅 | 15000-15100 | 15050 | 100 |
0#锌 | 16880-17880 | 17380 | -30 |
1#锌 | 16830-16880 | 16855 | -30 |
锡 | 140000-142000 | 141000 | -500 |
镍 | 106200-107300 | 106750 | -250 |
1#电解锰 | 10800-11000 | 10900 | 0 |
1#镁锭 | 14300-14400 | 14350 | -50 |
金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
金属硅553#-331# | 10500-13500 | 12000 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 50940-51240 | 51090 | 210 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15120-15520 | 15320 | -100 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14920-15120 | 15020 | -100 |
铝合金ADC12 | 13000-13200 | 13100 | 0 |
1060普板
| 15920-16320 | 16120 | -100 |
3003普板
| 16220-16820
| 16520
| -100 |
5052普板 | 17720-18020
| 17870
| -100 |