7月7日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/7/7 10:27:46
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 49710-49730 | 49720 | 570 |
铜升贴水 | (升)110-(升)130 | 120 | 0 |
铝 | 14400-14440 | 14420 | -10 |
铝升贴水 | 0-(升)40 | 20 | -55 |
铅 | 14900-15000 | 14950 | 50 |
0#锌 | 16910-17910 | 17410 | 70 |
1#锌 | 16860-16910 | 16885 | 70 |
锡 | 140500-142500 | 141500 | 500 |
镍 | 106450-107550 | 107000 | 1800 |
1#电解锰 | 10800-11000 | 10900 | -300 |
1#镁锭 | 14350-14450 | 14400 | 0 |
金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
金属硅553#-331# | 10500-13500 | 12000 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 50730-51030 | 50880 | 570 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15220-15620 | 15420 | -10 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15020-15220 | 15120 | -10 |
铝合金ADC12 | 13000-13200 | 13100 | -100 |
1060普板 | 16020-16420 | 16220
| -10 |
3003普板 | 16320-16920
| 16620
| -10 |
5052普板 | 17820-18120
| 17970
| -10 |