7月6日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/7/6 10:32:07
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 49140-49160 | 49150 | -330 |
铜升贴水 | (升)110-(升)130 | 120 | -10 |
铝 | 14410-14450 | 14430 | 20 |
铝升贴水 | (升)55-(升)95 | 75 | -40 |
铅 | 14850-14950 | 14900 | -50 |
0#锌 | 16840-17840 | 17340 | -60 |
1#锌 | 16790-16840 | 16815 | -60 |
锡 | 140000-142000 | 141000 | 250 |
镍 | 104650-105750 | 105200 | 300 |
1#电解锰 | 11100-11300 | 11200 | 0 |
1#镁锭 | 14350-14450 | 14400 | 0 |
金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
金属硅553#-331# | 10500-13500 | 12000 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 50160-50460 | 50310 | -330 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15230-15630 | 15430 | 20 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15030-15230 | 15130 | 20 |
铝合金ADC12 | 13100-13300 | 13200 | 0 |
1060普板
| 16030-16430 | 16230
| 20 |
3003普板 | 16330-16930
| 16630
| 20 |
5052普板 | 17830-18130
| 17980
| 20 |