7月3日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/7/3 10:28:40
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 49470-49490 | 49480 | -110 |
铜升贴水 | (升)120-(升)140 | 130 | 20 |
铝 | 14390-14430 | 14410 | -10 |
铝升贴水 | (升)95-(升)135 | 115 | -20 |
铅 | 14900-15000 | 14950 | -50 |
0#锌 | 16900-17900 | 17400 | 30 |
1#锌 | 16850-16900 | 16875 | 30 |
锡 | 139500-142000 | 140750 | 1000 |
镍 | 104300-105500 | 104900 | 2250 |
1#电解锰 | 11100-11300 | 11200 | 0 |
1#镁锭 | 14350-14450 | 14400 | 0 |
金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
金属硅553#-331# | 10500-13500 | 12000 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 50490-50790 | 50640 | -110 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15210-15610 | 15410 | -10 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15010-15210 | 15110 | -10 |
铝合金ADC12 | 13100-13300 | 13200 | 0 |
1060普板
| 16010-16410 | 16210
| -10 |
3003普板 | 16310-16910
| 16610
| -10 |
5052普板 | 17810-18110
| 17960
| -10 |