单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14350 | 14390 | 14370 | +200 |
锌锭 | Zn99.995 | 16840 | 16940 | 16890 | -110 |
锌锭 | Zn99.99 | 16770 | 16870 | 16820 | -110 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49280 | 49480 | 49380 | +450 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14350 | 14390 | 14370 | +200 |
锌锭 | Zn99.995 | 16840 | 16940 | 16890 | -110 |
锌锭 | Zn99.99 | 16770 | 16870 | 16820 | -110 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49280 | 49480 | 49380 | +450 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |