单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13930 | 13970 | 13950 | +40 |
锌锭 | Zn99.995 | 17020 | 17120 | 17070 | +80 |
锌锭 | Zn99.99 | 16950 | 17050 | 17000 | +80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47780 | 47880 | 47830 | +380 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13930 | 13970 | 13950 | +40 |
锌锭 | Zn99.995 | 17020 | 17120 | 17070 | +80 |
锌锭 | Zn99.99 | 16950 | 17050 | 17000 | +80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47780 | 47880 | 47830 | +380 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |