单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13800 | 13840 | 13820 | +20 |
锌锭 | Zn99.995 | 16430 | 16530 | 16480 | -120 |
锌锭 | Zn99.99 | 16360 | 16460 | 16410 | -120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46710 | 46910 | 46810 | +70 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13800 | 13840 | 13820 | +20 |
锌锭 | Zn99.995 | 16430 | 16530 | 16480 | -120 |
锌锭 | Zn99.99 | 16360 | 16460 | 16410 | -120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46710 | 46910 | 46810 | +70 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |