日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
6月8日 | 星期一 | 13660 | 13700 | 13680 | 210 |
6月9日 | 星期二 | 13820 | 13860 | 13840 | 160 |
6月10日 | 星期三 | 13800 | 13840 | 13820 | -20 |
6月11日 | 星期四 | 13840 | 13880 | 13860 | 40 |
6月12日 | 星期五 | 13780 | 13820 | 13800 | -60 |
周均价 | 13780 | 13820 | 13800 | 330 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
6月8日 | 星期一 | 13660 | 13700 | 13680 | 210 |
6月9日 | 星期二 | 13820 | 13860 | 13840 | 160 |
6月10日 | 星期三 | 13800 | 13840 | 13820 | -20 |
6月11日 | 星期四 | 13840 | 13880 | 13860 | 40 |
6月12日 | 星期五 | 13780 | 13820 | 13800 | -60 |
周均价 | 13780 | 13820 | 13800 | 330 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和