单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13780 | 13820 | 13800 | -50 |
锌锭 | Zn99.995 | 16550 | 16650 | 16600 | -210 |
锌锭 | Zn99.99 | 16480 | 16580 | 16530 | -210 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46760 | 46960 | 46860 | +530 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13780 | 13820 | 13800 | -50 |
锌锭 | Zn99.995 | 16550 | 16650 | 16600 | -210 |
锌锭 | Zn99.99 | 16480 | 16580 | 16530 | -210 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46760 | 46960 | 46860 | +530 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |