6月10日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/6/10 10:28:13
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 46940-46960 | 46950 | 550 |
铜升贴水 | 20-40
| 30
| -10
|
铝 | 13800-13840 | 13820 | -20 |
铝升贴水 | -45--5 | -25 | 20 |
铅 | 14400-14500 | 14450 | -50 |
0#锌 | 16650-17650 | 17150 | -230 |
1#锌 | 16600-16650 | 16625 | -230 |
锡 | 140000-142000 | 141000 | 250 |
镍 | 103400-104600 | 104000 | -1000 |
1#电解锰 | 11400-11500 | 11450 | 0 |
1#镁锭 | 14300-14400 | 14350 | 0 |
金属铬 | 48500-49500 | 49000 | 0 |
金属硅553#-331# | 10900-13500 | 12200 | -100 |
无氧铜丝Φ3mm | 47960-48260 | 48110 | 550 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14620-15020 | 14820 | -20 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14420-14620 | 14520 | -20 |
铝合金ADC12 | 13200-13400 | 13300 | 0 |
1060普板
| 15420-15820 | 15620 | -20 |
3003普板 | 15720-16320
| 16020
| -20 |
5052普板 | 17220-17520
| 17370
| -20 |