单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13670 | 13710 | 13690 | +220 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16580 | 16680 | 16630 | -110 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16510 | 16610 | 16560 | -110 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45620 | 45820 | 45720 | +780 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13670 | 13710 | 13690 | +220 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16580 | 16680 | 16630 | -110 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16510 | 16610 | 16560 | -110 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45620 | 45820 | 45720 | +780 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |