单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13450 | 13490 | 13470 | -30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16690 | 16790 | 16740 | -50 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16620 | 16720 | 16670 | -50 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44840 | 45040 | 44940 | +80 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13450 | 13490 | 13470 | -30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16690 | 16790 | 16740 | -50 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16620 | 16720 | 16670 | -50 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44840 | 45040 | 44940 | +80 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |