单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13450 | 13490 | 13470 | +20 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16770 | 16870 | 16820 | +330 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16700 | 16800 | 16750 | +330 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44590 | 44790 | 44690 | +550 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13450 | 13490 | 13470 | +20 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16770 | 16870 | 16820 | +330 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16700 | 16800 | 16750 | +330 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44590 | 44790 | 44690 | +550 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |