单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13430 | 13470 | 13450 | +10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16440 | 16540 | 16490 | -20 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16370 | 16470 | 16420 | -20 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44040 | 44240 | 44140 | +130 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13430 | 13470 | 13450 | +10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16440 | 16540 | 16490 | -20 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16370 | 16470 | 16420 | -20 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44040 | 44240 | 44140 | +130 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |