单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13320 | 13360 | 13340 | -10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16520 | 16620 | 16570 | +50 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16450 | 16550 | 16500 | +50 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44040 | 44240 | 44140 | +110 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13320 | 13360 | 13340 | -10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16520 | 16620 | 16570 | +50 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16450 | 16550 | 16500 | +50 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44040 | 44240 | 44140 | +110 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |