单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13230 | 13270 | 13250 | +110 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16490 | 16590 | 16540 | +70 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43680 | 43780 | 43730 | +50 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13230 | 13270 | 13250 | +110 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16490 | 16590 | 16540 | +70 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43680 | 43780 | 43730 | +50 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |