日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
5月18日 | 星期一 | 13130 | 13190 | 13160 | 130 |
5月19日 | 星期二 | 13500 | 13560 | 13530 | 370 |
5月20日 | 星期三 | 13550 | 13610 | 13580 | 50 |
5月21日 | 星期四 | 13560 | 13620 | 13590 | 10 |
5月22日 | 星期五 | 13270 | 13330 | 13300 | -290 |
周均价 | 13402 | 13462 | 13432 | 270 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
5月18日 | 星期一 | 13130 | 13190 | 13160 | 130 |
5月19日 | 星期二 | 13500 | 13560 | 13530 | 370 |
5月20日 | 星期三 | 13550 | 13610 | 13580 | 50 |
5月21日 | 星期四 | 13560 | 13620 | 13590 | 10 |
5月22日 | 星期五 | 13270 | 13330 | 13300 | -290 |
周均价 | 13402 | 13462 | 13432 | 270 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和