日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
5月18日 | 星期一 | 13120 | 13160 | 13140 | 120 |
5月19日 | 星期二 | 13470 | 13510 | 13490 | 350 |
5月20日 | 星期三 | 13460 | 13500 | 13480 | -10 |
5月21日 | 星期四 | 13450 | 13490 | 13470 | -10 |
5月22日 | 星期五 | 13120 | 13160 | 13140 | -330 |
周均价 | 13324 | 13364 | 13344 | 120 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
5月18日 | 星期一 | 13120 | 13160 | 13140 | 120 |
5月19日 | 星期二 | 13470 | 13510 | 13490 | 350 |
5月20日 | 星期三 | 13460 | 13500 | 13480 | -10 |
5月21日 | 星期四 | 13450 | 13490 | 13470 | -10 |
5月22日 | 星期五 | 13120 | 13160 | 13140 | -330 |
周均价 | 13324 | 13364 | 13344 | 120 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和