单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13440 | 13480 | 13460 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 16850 | 16950 | 16900 | -100 |
锌锭 | Zn99.99 | 16780 | 16880 | 16830 | -100 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44480 | 44680 | 44580 | +620 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13440 | 13480 | 13460 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 16850 | 16950 | 16900 | -100 |
锌锭 | Zn99.99 | 16780 | 16880 | 16830 | -100 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44480 | 44680 | 44580 | +620 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |