5月21日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/5/21 10:28:05
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 44630-44650 | 44640 | 560 |
铜生贴水 | 230-250 | 240 | -10 |
铝 | 13450-13490 | 13470 | -10 |
铝生贴水 | 190-230 | 210 | -20 |
铅 | 14350-14450 | 14400 | 50 |
0#锌 | 16950-17950 | 17450 | -100 |
1#锌 | 16900-16950 | 16925 | -100 |
锡 | 137500-139500 | 138500 | 500 |
镍 | 104950-106150 | 105550 | 2150 |
1#电解锰 | 11400-11500 | 11450 | 0 |
1#镁锭 | 14500-14600 | 14550 | 0 |
金属铬 | 48500-49500 | 49000 | 0 |
金属硅553#-331# | 11000-13600 | 12300 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 45650-45950 | 45800 | 560 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14270-14670 | 14470 | -10 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14070-14270 | 14170 | -10 |
铝合金ADC12 | 13100-13300 | 13200 | -100 |
1060普板 | 15070-15470
| 15270 | -10 |
3003普板 | 15370-15970
| 15670
| -10 |
5052普板 | 16870-17170
| 17020
| -10 |