单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13460 | 13500 | 13480 | -10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16950 | 17050 | 17000 | -20 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16880 | 16980 | 16930 | -20 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43910 | 44010 | 43960 | -60 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13460 | 13500 | 13480 | -10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16950 | 17050 | 17000 | -20 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16880 | 16980 | 16930 | -20 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43910 | 44010 | 43960 | -60 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |