单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13470 | 13510 | 13490 | +340 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16970 | 17070 | 17020 | +280 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16900 | 17000 | 16950 | +280 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43970 | 44070 | 44020 | +740 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13470 | 13510 | 13490 | +340 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16970 | 17070 | 17020 | +280 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16900 | 17000 | 16950 | +280 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43970 | 44070 | 44020 | +740 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |