单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13010 | 13050 | 13030 | +10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16990 | 17090 | 17040 | +10 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16920 | 17020 | 16970 | +10 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43490 | 43690 | 43590 | -560 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13010 | 13050 | 13030 | +10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16990 | 17090 | 17040 | +10 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16920 | 17020 | 16970 | +10 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43490 | 43690 | 43590 | -560 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |