单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13000 | 13040 | 13020 | +200 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16980 | 17080 | 17030 | -20 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16910 | 17010 | 16960 | -20 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44050 | 44250 | 44150 | +570 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13000 | 13040 | 13020 | +200 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16980 | 17080 | 17030 | -20 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16910 | 17010 | 16960 | -20 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44050 | 44250 | 44150 | +570 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |