日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
5月4日 | 星期一 | 五一假期休市 | |||
5月5日 | 星期二 | ||||
5月6日 | 星期三 | 12960 | 13000 | 12980 | 190 |
5月7日 | 星期四 | 12960 | 13000 | 12980 | 0 |
5月8日 | 星期五 | 12820 | 12860 | 12840 | -140 |
周均价 | 12913.33 | 12953.33 | 12933.33 | 50 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
5月4日 | 星期一 | 五一假期休市 | |||
5月5日 | 星期二 | ||||
5月6日 | 星期三 | 12960 | 13000 | 12980 | 190 |
5月7日 | 星期四 | 12960 | 13000 | 12980 | 0 |
5月8日 | 星期五 | 12820 | 12860 | 12840 | -140 |
周均价 | 12913.33 | 12953.33 | 12933.33 | 50 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和