单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12800 | 12840 | 12820 | -140 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16930 | 17030 | 16980 | +270 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43480 | 43680 | 43580 | +740 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12800 | 12840 | 12820 | -140 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16930 | 17030 | 16980 | +270 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43480 | 43680 | 43580 | +740 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |