单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12940 | 12980 | 12960 | -10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16730 | 16830 | 16780 | +80 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16660 | 16760 | 16710 | +80 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 42740 | 42940 | 42840 | 0 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12940 | 12980 | 12960 | -10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16730 | 16830 | 16780 | +80 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16660 | 16760 | 16710 | +80 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 42740 | 42940 | 42840 | 0 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |