单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12560 | 12600 | 12580 | +70 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16210 | 16310 | 16260 | -120 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16140 | 16240 | 16190 | -120 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 42330 | 42530 | 42430 | -560 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12560 | 12600 | 12580 | +70 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16210 | 16310 | 16260 | -120 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16140 | 16240 | 16190 | -120 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 42330 | 42530 | 42430 | -560 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |