单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12490 | 12530 | 12510 | +50 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16330 | 16430 | 16380 | +430 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16260 | 16360 | 16310 | +430 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 42890 | 43090 | 42990 | +900 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12490 | 12530 | 12510 | +50 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16330 | 16430 | 16380 | +430 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16260 | 16360 | 16310 | +430 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 42890 | 43090 | 42990 | +900 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |