日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
4月20日 | 星期一 | 12500 | 12560 | 12530 | 330 |
4月21日 | 星期二 | 12270 | 12330 | 12300 | -230 |
4月22日 | 星期三 | 12280 | 12340 | 12310 | 10 |
4月23日 | 星期四 | 12550 | 12610 | 12580 | 270 |
4月24日 | 星期五 | 12660 | 12720 | 12690 | 110 |
周均价 | 12452 | 12512 | 12482 | 490 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
4月20日 | 星期一 | 12500 | 12560 | 12530 | 330 |
4月21日 | 星期二 | 12270 | 12330 | 12300 | -230 |
4月22日 | 星期三 | 12280 | 12340 | 12310 | 10 |
4月23日 | 星期四 | 12550 | 12610 | 12580 | 270 |
4月24日 | 星期五 | 12660 | 12720 | 12690 | 110 |
周均价 | 12452 | 12512 | 12482 | 490 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和