日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
4月20日 | 星期一 | 12480 | 12520 | 12500 | 360 |
4月21日 | 星期二 | 12230 | 12270 | 12250 | -250 |
4月22日 | 星期三 | 12240 | 12280 | 12260 | 10 |
4月23日 | 星期四 | 12460 | 12500 | 12480 | 220 |
4月24日 | 星期五 | 12440 | 12480 | 12460 | -20 |
周均价 | 12370 | 12410 | 12390 | 320 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
4月20日 | 星期一 | 12480 | 12520 | 12500 | 360 |
4月21日 | 星期二 | 12230 | 12270 | 12250 | -250 |
4月22日 | 星期三 | 12240 | 12280 | 12260 | 10 |
4月23日 | 星期四 | 12460 | 12500 | 12480 | 220 |
4月24日 | 星期五 | 12440 | 12480 | 12460 | -20 |
周均价 | 12370 | 12410 | 12390 | 320 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和