日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
4月13日 | 星期一 | 11780 | 11820 | 11800 | 60 |
4月14日 | 星期二 | 11800 | 11840 | 11820 | 20 |
4月15日 | 星期三 | 11880 | 11920 | 11900 | 80 |
4月16日 | 星期四 | 11980 | 12020 | 12000 | 100 |
4月17日 | 星期五 | 12120 | 12160 | 12140 | 140 |
周均价 | 11912 | 11952 | 11932 | 400 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
4月13日 | 星期一 | 11780 | 11820 | 11800 | 60 |
4月14日 | 星期二 | 11800 | 11840 | 11820 | 20 |
4月15日 | 星期三 | 11880 | 11920 | 11900 | 80 |
4月16日 | 星期四 | 11980 | 12020 | 12000 | 100 |
4月17日 | 星期五 | 12120 | 12160 | 12140 | 140 |
周均价 | 11912 | 11952 | 11932 | 400 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和