单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11880 | 11920 | 11900 | +90 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15950 | 16050 | 16000 | +100 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15880 | 15980 | 15930 | +100 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 41700 | 41900 | 41800 | -180 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11880 | 11920 | 11900 | +90 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15950 | 16050 | 16000 | +100 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15880 | 15980 | 15930 | +100 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 41700 | 41900 | 41800 | -180 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |