单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11790 | 11830 | 11810 | +20 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15780 | 15880 | 15830 | +130 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 41880 | 42080 | 41980 | +120 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11790 | 11830 | 11810 | +20 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15780 | 15880 | 15830 | +130 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 41880 | 42080 | 41980 | +120 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |