单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11770 | 11810 | 11790 | +70 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15720 | 15820 | 15770 | +130 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15650 | 15750 | 15700 | +130 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 41760 | 41960 | 41860 | +930 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11770 | 11810 | 11790 | +70 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15720 | 15820 | 15770 | +130 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15650 | 15750 | 15700 | +130 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 41760 | 41960 | 41860 | +930 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |