日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
4月6日 | 星期一 | 清明节假期 | |||
4月7日 | 星期二 | 11620 | 11660 | 11640 | 40 |
4月8日 | 星期三 | 11540 | 11580 | 11560 | -80 |
4月9日 | 星期四 | 11590 | 11630 | 11610 | 50 |
4月10日 | 星期五 | 11720 | 11760 | 11740 | 130 |
周均价 | 11617.50 | 11657.50 | 11637.50 | 140 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
4月6日 | 星期一 | 清明节假期 | |||
4月7日 | 星期二 | 11620 | 11660 | 11640 | 40 |
4月8日 | 星期三 | 11540 | 11580 | 11560 | -80 |
4月9日 | 星期四 | 11590 | 11630 | 11610 | 50 |
4月10日 | 星期五 | 11720 | 11760 | 11740 | 130 |
周均价 | 11617.50 | 11657.50 | 11637.50 | 140 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和