单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11700 | 11740 | 11720 | +130 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15590 | 15690 | 15640 | -60 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15520 | 15620 | 15570 | -60 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 40830 | 41030 | 40930 | -30 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11700 | 11740 | 11720 | +130 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15590 | 15690 | 15640 | -60 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15520 | 15620 | 15570 | -60 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 40830 | 41030 | 40930 | -30 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |