单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11570 | 11610 | 11590 | +30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15650 | 15750 | 15700 | -90 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15580 | 15680 | 15630 | -90 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 40860 | 41060 | 40960 | +210 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11570 | 11610 | 11590 | +30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15650 | 15750 | 15700 | -90 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15580 | 15680 | 15630 | -90 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 40860 | 41060 | 40960 | +210 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |