单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11620 | 11660 | 11640 | +70 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15880 | 15980 | 15930 | +420 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15810 | 15910 | 15860 | +420 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 40690 | 40790 | 40740 | +990 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11620 | 11660 | 11640 | +70 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15880 | 15980 | 15930 | +420 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15810 | 15910 | 15860 | +420 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 40690 | 40790 | 40740 | +990 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |