日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
3月30日 | 星期一 | 11460 | 11500 | 11480 | -30 |
3月31日 | 星期二 | 11460 | 11500 | 11480 | 0 |
4月1日 | 星期三 | 11480 | 11520 | 11500 | 20 |
4月2日 | 星期四 | 11260 | 11300 | 11280 | -220 |
4月3日 | 星期五 | 11580 | 11620 | 11600 | 320 |
周均价 | 11448 | 11488 | 11468 | 90 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
3月30日 | 星期一 | 11460 | 11500 | 11480 | -30 |
3月31日 | 星期二 | 11460 | 11500 | 11480 | 0 |
4月1日 | 星期三 | 11480 | 11520 | 11500 | 20 |
4月2日 | 星期四 | 11260 | 11300 | 11280 | -220 |
4月3日 | 星期五 | 11580 | 11620 | 11600 | 320 |
周均价 | 11448 | 11488 | 11468 | 90 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和