单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11550 | 11590 | 11570 | +280 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15460 | 15560 | 15510 | +220 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15390 | 15490 | 15440 | +220 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 39650 | 39850 | 39750 | +480 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11550 | 11590 | 11570 | +280 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15460 | 15560 | 15510 | +220 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15390 | 15490 | 15440 | +220 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 39650 | 39850 | 39750 | +480 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |