单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11270 | 11310 | 11290 | -230 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15240 | 15340 | 15290 | -20 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15170 | 15270 | 15220 | -20 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 39170 | 39370 | 39270 | -290 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11270 | 11310 | 11290 | -230 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15240 | 15340 | 15290 | -20 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15170 | 15270 | 15220 | -20 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 39170 | 39370 | 39270 | -290 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |