单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11460 | 11500 | 11480 | -40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15100 | 15200 | 15150 | +70 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15030 | 15130 | 15080 | +70 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 38470 | 38670 | 38570 | -330 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11460 | 11500 | 11480 | -40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15100 | 15200 | 15150 | +70 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15030 | 15130 | 15080 | +70 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 38470 | 38670 | 38570 | -330 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |