单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11530 | 11570 | 11550 | +220 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14840 | 14940 | 14890 | +110 | |
锌锭 | Zn99.99 | 14770 | 14870 | 14820 | +110 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 38820 | 39020 | 38920 | +280 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11530 | 11570 | 11550 | +220 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14840 | 14940 | 14890 | +110 | |
锌锭 | Zn99.99 | 14770 | 14870 | 14820 | +110 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 38820 | 39020 | 38920 | +280 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |