3月26日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/3/26 10:37:32
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|
1#铜 | 38,990 | 39,010 | 39,000 | 280 | 2020-03-26 |
A00铝 | 11,510 | 11,550 | 11,530 | 190 | 2020-03-26 |
0#锌 | 14,960 | 15,960 | 15,460 | 120 | 2020-03-26 |
1#锌 | 14,910 | 14,960 | 14,935 | 120 | 2020-03-26 |
1#铅 | 13,850 | 13,950 | 13,900 | 200 | 2020-03-26 |
1#锡 | 120,500 | 123,500 | 122,000 | 1,000 | 2020-03-26 |
1#镍 | 92,250 | 94,350 | 93,300 | 650 | 2020-03-26 |
1#白银 | 3,500 | 3,520 | 3,510 | 5 | 2020-03-26 |
钯金 | 634 | 638 | 636 | 132 | 2020-03-26 |
1#钴 | 248,000 | 262,000 | 255,000 | 0 | 2020-03-26 |
1#锑 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 2020-03-26 |
2#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-03-26 |
1#镁 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 0 | 2020-03-26 |
1#电解锰 | 11,100 | 11,200 | 11,150 | -100 | 2020-03-26 |
1#铬 | 49,000 | 50,000 | 49,500 | 0 | 2020-03-26 |
金属硅553#-331# | 11,800 | 13,800 | 12,800 | 0 | 2020-03-26 |
金属硅3303#-2202# | 13,900 | 15,100 | 14,500 | 0 | 2020-03-26 |
氯化镍 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-03-26 |
硫酸镍 | 22,500 | 30,500 | 26,500 | 0 | 2020-03-26 |
磷铜合金 | 42,500 | 43,000 | 42,750 | 800 | 2020-03-26 |
无氧铜丝(硬) | 40,010 | 40,310 | 40,160 | 280 | 2020-03-26 |
漆包线 | 42,200 | 46,200 | 44,200 | 280 | 2020-03-26 |
R401A专用紫铜管 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 280 | 2020-03-26 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 12,330 | 12,730 | 12,530 | 190 | 2020-03-26 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 12,130 | 12,330 | 12,230 | 190 | 2020-03-26 |
压铸锌合金锭 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 100 | 2020-03-26 |
铝合金ADC12 | 13,100 | 13,300 | 13,200 | ----
| 2020-03-26 |
MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-03-26 |
铜升贴水 | b50 | b70 | 60 | 40 | 2020-03-26 |
铝升贴水 | c110 | c70 | -90 | -15 | 2020-03-26 |