日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
3月16日 | 星期一 | 12730 | 12770 | 12750 | 110 |
3月17日 | 星期二 | 12570 | 12610 | 12590 | -160 |
3月18日 | 星期三 | 12510 | 12550 | 12530 | -60 |
3月19日 | 星期四 | 11670 | 11710 | 11690 | -840 |
3月20日 | 星期五 | 11780 | 11820 | 11800 | 110 |
周均价 | 12252 | 12292 | 12272 | -840 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
3月16日 | 星期一 | 12730 | 12770 | 12750 | 110 |
3月17日 | 星期二 | 12570 | 12610 | 12590 | -160 |
3月18日 | 星期三 | 12510 | 12550 | 12530 | -60 |
3月19日 | 星期四 | 11670 | 11710 | 11690 | -840 |
3月20日 | 星期五 | 11780 | 11820 | 11800 | 110 |
周均价 | 12252 | 12292 | 12272 | -840 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和