单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11680 | 11720 | 11700 | -800 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14270 | 14370 | 14320 | -1160 | |
锌锭 | Zn99.99 | 14200 | 14300 | 14250 | -1160 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37460 | 37660 | 37560 | -3800 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11680 | 11720 | 11700 | -800 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14270 | 14370 | 14320 | -1160 | |
锌锭 | Zn99.99 | 14200 | 14300 | 14250 | -1160 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37460 | 37660 | 37560 | -3800 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |