单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12480 | 12520 | 12500 | -90 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15430 | 15530 | 15480 | -90 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15360 | 15460 | 15410 | -90 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 41260 | 41460 | 41360 | -650 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12480 | 12520 | 12500 | -90 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15430 | 15530 | 15480 | -90 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15360 | 15460 | 15410 | -90 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 41260 | 41460 | 41360 | -650 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |