单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12560 | 12620 | 12590 | -140 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15520 | 15620 | 15570 | -180 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15450 | 15550 | 15500 | -180 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 41910 | 42110 | 42010 | -1190 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12560 | 12620 | 12590 | -140 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15520 | 15620 | 15570 | -180 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15450 | 15550 | 15500 | -180 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 41910 | 42110 | 42010 | -1190 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |